- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2017-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 152221NA002173X | 组织机构代码 | MA0N9J5HX | |
| 统一信用代码 | 93152221MA0N9J5HXL | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 93152221MA0N9J5HXL | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-04-21 | |
| 登记机关 | 科尔沁右翼前旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗索伦镇联发嘎查 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:肉牛、肉羊养殖和销售;饲料、有机肥加工和销售;农牧业机械化服务
|
|||